דנקירק
שארטרהדנקירק שארטרה | ||
|---|---|---|
מיקום | 13 | 12 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 5 | 5 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 15 | 15 |
זכות | 593 | 630 |
חובה | 674 | 704 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.59 | 60.64 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 19 | 3 | סה"כ | 22 | 19 | 3 |
| 11 | 10 | 1 | בית | 11 | 9 | 2 |
| 11 | 9 | 2 | חוץ | 11 | 10 | 1 |

דנקירק
דיז'ון
דנקירק
טולוז
דנקירק
שארטרה
פאריס
דנקירק
מונפלייה
דנקירק