פוקסה ברלין
מינדן-האנוברפוקסה ברלין מינדן-האנובר | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 16 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 25 | 10 |
תיקו | 2 | 8 |
הפסדים | 11 | 20 |
זכות | 1093 | 989 |
חובה | 1003 | 1051 |
ממוצע אובר/אנדר | 55.16 | 53.68 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 32 | 6 | סה"כ | 38 | 28 | 10 |
| 19 | 18 | 1 | בית | 19 | 15 | 4 |
| 19 | 14 | 5 | חוץ | 19 | 13 | 6 |

לייפציג
פוקסה ברלין
ארלנגן
נאנט
פוקסה ברלין
ריין-נקר לובן
ויוה קיילצה
פוקסה ברלין
פוקסה ברלין
שטוטגרט 1898
המבורג
מינדן-האנובר
וצלאר
מינדן-האנובר
שטוטגרט 1898
מינדן-האנובר
ריין-נקר לובן
מינדן-האנובר
מינדן-האנובר
פוקסה ברלין
פוקסה ברלין
מינדן-האנובר
מינדן-האנובר
פוקסה ברלין
מינדן-האנובר
פוקסה ברלין
מינדן-האנובר
פוקסה ברלין
פוקסה ברלין
מינדן-האנובר