מינדן-האנובר
פוקסה ברליןמינדן-האנובר פוקסה ברלין | ||
|---|---|---|
מיקום | 16 | 3 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 4 | 20 |
תיקו | 4 | 0 |
הפסדים | 18 | 6 |
זכות | 715 | 932 |
חובה | 850 | 783 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.19 | 65.96 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 0 | סה"כ | 26 | 26 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | חוץ | 13 | 13 | 0 |

מינדן-האנובר
וצלאר
מינדן-האנובר
שטוטגרט 1898
מינדן-האנובר
ריין-נקר לובן
מינדן-האנובר
מינדן-האנובר
פוקסה ברלין
מינדן-האנובר
פוקסה ברלין
ארלנגן
נאנט
פוקסה ברלין
ריין-נקר לובן
ויוה קיילצה
פוקסה ברלין
פוקסה ברלין
שטוטגרט 1898
פוקסה ברלין
פוקסה ברלין
מינדן-האנובר
מינדן-האנובר
פוקסה ברלין
מינדן-האנובר
פוקסה ברלין
מינדן-האנובר
פוקסה ברלין
פוקסה ברלין
מינדן-האנובר