פוקסה ברלין
מינדן-האנוברפוקסה ברלין מינדן-האנובר | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 17 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 25 | 5 |
תיקו | 1 | 3 |
הפסדים | 8 | 26 |
זכות | 1103 | 932 |
חובה | 990 | 1093 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.56 | 59.56 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 32 | 2 | סה"כ | 34 | 30 | 4 |
| 17 | 16 | 1 | בית | 17 | 16 | 1 |
| 17 | 16 | 1 | חוץ | 17 | 14 | 3 |

פוקסה ברלין
ארלנגן
נאנט
פוקסה ברלין
ריין-נקר לובן
ויוה קיילצה
פוקסה ברלין
פוקסה ברלין
שטוטגרט 1898
פוקסה ברלין
מינדן-האנובר
וצלאר
מינדן-האנובר
שטוטגרט 1898
מינדן-האנובר
ריין-נקר לובן
מינדן-האנובר
מינדן-האנובר
פוקסה ברלין
מינדן-האנובר
פוקסה ברלין
מינדן-האנובר
מינדן-האנובר
פוקסה ברלין
מינדן-האנובר
פוקסה ברלין
מינדן-האנובר
פוקסה ברלין
פוקסה ברלין
מינדן-האנובר