ויילה
ראנדרסויילה ראנדרס | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 5 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 4 | 9 |
תיקו | 4 | 6 |
הפסדים | 14 | 7 |
זכות | 21 | 26 |
חובה | 48 | 25 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.14 | 2.32 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 10 | סה"כ | 22 | 9 | 13 |
| 11 | 5 | 6 | בית | 11 | 4 | 7 |
| 11 | 7 | 4 | חוץ | 11 | 5 | 6 |

ויילה
ארהוס
ויילה
ויילה
פרדריקיה
ויילה
אררט ארמניה
ויילה
ויבורג
בי 93| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 6 | 2 | +30 | 48 | |
| 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | +15 | 42 | |
| 3 | 22 | 11 | 7 | 4 | +6 | 40 | |
| 4 | 22 | 11 | 5 | 6 | +10 | 38 | |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | +1 | 33 | |
| 6 | 22 | 7 | 10 | 5 | +13 | 31 | |
| 7 | 22 | 6 | 9 | 7 | -2 | 27 | |
| 8 | 22 | 6 | 8 | 8 | -5 | 26 | |
| 9 | 22 | 4 | 9 | 9 | -4 | 21 | |
| 10 | 22 | 5 | 6 | 11 | -13 | 21 | |
| 11 | 22 | 4 | 4 | 14 | -27 | 16 | |
| 12 | 22 | 2 | 7 | 13 | -24 | 13 |
ויילהראנדרס