ראנדרס
ויילהראנדרס ויילה | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 11 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 9 | 4 |
תיקו | 6 | 4 |
הפסדים | 7 | 14 |
זכות | 26 | 21 |
חובה | 25 | 48 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.32 | 3.14 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 9 | 13 | סה"כ | 22 | 12 | 10 |
| 11 | 4 | 7 | בית | 11 | 5 | 6 |
| 11 | 5 | 6 | חוץ | 11 | 7 | 4 |

ראנדרס
ראנדרס
פרדריקיה
ויילה
ראנדרס
רוזנבורג
טרומסו
ריאל סולט לייק
אלבורג
ויבורג| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 6 | 2 | +30 | 48 | |
| 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | +15 | 42 | |
| 3 | 22 | 11 | 7 | 4 | +6 | 40 | |
| 4 | 22 | 11 | 5 | 6 | +10 | 38 | |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | +1 | 33 | |
| 6 | 22 | 7 | 10 | 5 | +13 | 31 | |
| 7 | 22 | 6 | 9 | 7 | -2 | 27 | |
| 8 | 22 | 6 | 8 | 8 | -5 | 26 | |
| 9 | 22 | 4 | 9 | 9 | -4 | 21 | |
| 10 | 22 | 5 | 6 | 11 | -13 | 21 | |
| 11 | 22 | 4 | 4 | 14 | -27 | 16 | |
| 12 | 22 | 2 | 7 | 13 | -24 | 13 |
ראנדרסויילה