ויילה
ראנדרסויילה ראנדרס | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 10 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 4 | 5 |
תיקו | 7 | 8 |
הפסדים | 11 | 9 |
זכות | 19 | 23 |
חובה | 26 | 37 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.05 | 2.73 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 9 | 13 | סה"כ | 22 | 12 | 10 |
| 11 | 4 | 7 | בית | 11 | 4 | 7 |
| 11 | 5 | 6 | חוץ | 11 | 8 | 3 |

ויילה
ארהוס
ויילה
ויילה
פרדריקיה
ויילה
אררט ארמניה
ויילה
ויבורג
בי 93| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 3 | 4 | +20 | 48 | |
| 2 | 22 | 14 | 5 | 3 | +24 | 47 | |
| 3 | 22 | 14 | 3 | 5 | +22 | 45 | |
| 4 | 22 | 10 | 7 | 5 | +14 | 37 | |
| 5 | 22 | 9 | 9 | 4 | +5 | 36 | |
| 6 | 22 | 8 | 3 | 11 | -4 | 27 | |
| 7 | 22 | 6 | 6 | 10 | -7 | 24 | |
| 8 | 22 | 6 | 5 | 11 | -12 | 23 | |
| 9 | 22 | 6 | 5 | 11 | -13 | 23 | |
| 10 | 22 | 5 | 8 | 9 | -14 | 23 | |
| 11 | 22 | 4 | 7 | 11 | -7 | 19 | |
| 12 | 22 | 2 | 5 | 15 | -28 | 11 |
ויילהראנדרס