פרדריקיה
סונדריסקהפרדריקיה סונדריסקה | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 10 |
משחקים | 28 | 28 |
נצחונות | 14 | 9 |
תיקו | 1 | 3 |
הפסדים | 13 | 16 |
זכות | 833 | 771 |
חובה | 831 | 801 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.43 | 56.14 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 25 | 3 | סה"כ | 28 | 24 | 4 |
| 14 | 11 | 3 | בית | 14 | 12 | 2 |
| 14 | 14 | 0 | חוץ | 14 | 12 | 2 |

אלבורג
מלסונגן
מורס טאי הנדבולד
פרדריקיה
הוי
פרדריקיה
סונדריסקה
נקסה נאסיצ'ה
פרדריקיה
פרדריקיה