פרדריקיה
סונדריסקהפרדריקיה סונדריסקה | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 9 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 12 | 10 |
תיקו | 2 | 1 |
הפסדים | 12 | 15 |
זכות | 755 | 734 |
חובה | 772 | 778 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.73 | 58.15 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 19 | 7 | סה"כ | 26 | 20 | 6 |
| 13 | 9 | 4 | בית | 13 | 11 | 2 |
| 13 | 10 | 3 | חוץ | 13 | 9 | 4 |

אלבורג
מלסונגן
מורס טאי הנדבולד
פרדריקיה
הוי
פרדריקיה
סונדריסקה
נקסה נאסיצ'ה
פרדריקיה
פרדריקיה