קלוז'
יו. טי. איי אראדקלוז' יו. טי. איי אראד | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 8 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 24 | 9 |
תיקו | 4 | 13 |
הפסדים | 2 | 8 |
זכות | 48 | 24 |
חובה | 16 | 20 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.13 | 1.47 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 9 | 21 | סה"כ | 30 | 7 | 23 |
| 15 | 5 | 10 | בית | 15 | 2 | 13 |
| 15 | 4 | 11 | חוץ | 15 | 5 | 10 |

דינמו בוקרשט
קלוז'
קלוז'
פטרולול פלוישטי
קלוז'
ראפיד בוקרשט
אוניברסיטטה קלוז'
קלוז'
מטאלוגלובוס בוקרשט
קלוז'
הרמנשטאדט
יו. טי. איי אראד
אף. סי. אס. בי
יו. טי. איי אראד
בוטוסאני
יו. טי. איי אראד
יו. טי. איי אראד
קלוז'
יו. טי. איי אראד
ראפיד בוקרשט| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 4 | 2 | +32 | 76 | |
| 2 | 30 | 18 | 8 | 4 | +26 | 62 | |
| 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | +26 | 54 | |
| 4 | 30 | 14 | 6 | 10 | +21 | 48 | |
| 5 | 30 | 14 | 6 | 10 | +6 | 48 | |
| 6 | 30 | 13 | 8 | 9 | +4 | 47 | |
| 7 | 30 | 11 | 13 | 6 | +5 | 46 | |
| 8 | 30 | 9 | 13 | 8 | +4 | 40 | |
| 9 | 30 | 9 | 13 | 8 | +3 | 40 | |
| 10 | 30 | 9 | 12 | 9 | +4 | 39 | |
| 11 | 30 | 8 | 11 | 11 | 0 | 35 | |
| 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | -4 | 33 | |
| 13 | 30 | 6 | 11 | 13 | -17 | 29 | |
| 14 | 30 | 4 | 5 | 21 | -42 | 17 | |
| 15 | 30 | 3 | 5 | 22 | -43 | 14 | |
| 16 | 30 | 6 | 6 | 18 | -25 | 2 |
קלוז'יו. טי. איי אראד