יו. טי. איי אראד
קלוז'יו. טי. איי אראד קלוז' | ||
|---|---|---|
מיקום | 14 | 2 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 6 | 20 |
תיקו | 9 | 3 |
הפסדים | 15 | 7 |
זכות | 29 | 54 |
חובה | 41 | 28 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.33 | 2.73 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 15 | 15 | סה"כ | 30 | 15 | 15 |
| 15 | 8 | 7 | בית | 15 | 8 | 7 |
| 15 | 7 | 8 | חוץ | 15 | 7 | 8 |

הרמנשטאדט
יו. טי. איי אראד
אף. סי. אס. בי
יו. טי. איי אראד
בוטוסאני
יו. טי. איי אראד
יו. טי. איי אראד
קלוז'
יו. טי. איי אראד
ראפיד בוקרשט| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 7 | 4 | +26 | 64 | |
| 2 | 30 | 20 | 3 | 7 | +26 | 63 | |
| 3 | 30 | 17 | 6 | 7 | +16 | 57 | |
| 4 | 30 | 16 | 6 | 8 | +10 | 54 | |
| 5 | 30 | 15 | 7 | 8 | +14 | 52 | |
| 6 | 30 | 11 | 9 | 10 | +17 | 42 | |
| 7 | 30 | 11 | 7 | 12 | +1 | 40 | |
| 8 | 30 | 11 | 3 | 16 | -16 | 36 | |
| 9 | 30 | 8 | 10 | 12 | -4 | 34 | |
| 10 | 30 | 8 | 10 | 12 | -12 | 34 | |
| 11 | 30 | 11 | 8 | 11 | +1 | 32 | |
| 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | -10 | 32 | |
| 13 | 30 | 7 | 11 | 12 | -15 | 32 | |
| 14 | 30 | 6 | 9 | 15 | -12 | 27 | |
| 15 | 30 | 6 | 9 | 15 | -20 | 27 | |
| 16 | 30 | 4 | 10 | 16 | -22 | 22 |
יו. טי. איי אראדקלוז'