סאבהוף
אונרדסאבהוף אונרד | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 11 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 21 | 8 |
תיקו | 1 | 3 |
הפסדים | 4 | 15 |
זכות | 794 | 737 |
חובה | 685 | 772 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.88 | 58.04 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 22 | 4 | סה"כ | 26 | 24 | 2 |
| 13 | 11 | 2 | בית | 13 | 12 | 1 |
| 13 | 11 | 2 | חוץ | 13 | 12 | 1 |

סאבהוף
סאבהוף
סקובדה
אמו
אייץ'. קיי. מאלמו
סאבהוף
אסקילסטונה גויף
סאבהוף
כריסטיאנסטאד
סאבהוף