סאבהוף
אסקילסטונה גויףסאבהוף אסקילסטונה גויף | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 14 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 14 | 3 |
תיקו | 3 | 0 |
הפסדים | 9 | 23 |
זכות | 812 | 653 |
חובה | 784 | 774 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.38 | 54.88 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 1 | סה"כ | 26 | 19 | 7 |
| 13 | 12 | 1 | בית | 13 | 8 | 5 |
| 13 | 13 | 0 | חוץ | 13 | 11 | 2 |

סאבהוף
סאבהוף
סקובדה
אמו
אייץ'. קיי. מאלמו
סאבהוף
אסקילסטונה גויף
סאבהוף
כריסטיאנסטאד
סאבהוף
קרלסקרונה
אסקילסטונה גויף
יסטאדס
אסקילסטונה גויף
אלינגסאס
אסקילסטונה גויף
אמו
אסקילסטונה גויף
סקובדה
אסקילסטונה גויף