סאבהוף
אונרדסאבהוף אונרד | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 11 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 18 | 9 |
תיקו | 5 | 2 |
הפסדים | 3 | 15 |
זכות | 803 | 774 |
חובה | 718 | 813 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.50 | 61.04 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | 2 | סה"כ | 26 | 25 | 1 |
| 13 | 12 | 1 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 12 | 1 |

סאבהוף
סאבהוף
סקובדה
אמו
אייץ'. קיי. מאלמו
סאבהוף
אסקילסטונה גויף
סאבהוף
כריסטיאנסטאד
סאבהוף