הלבטיה אנאיטאסונה
טורלאבגההלבטיה אנאיטאסונה טורלאבגה | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 10 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 13 | 11 |
תיקו | 3 | 4 |
הפסדים | 14 | 15 |
זכות | 902 | 850 |
חובה | 876 | 865 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.27 | 57.17 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 27 | 3 | סה"כ | 30 | 25 | 5 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 12 | 3 |
| 15 | 13 | 2 | חוץ | 15 | 13 | 2 |

קנגאס
קנגאס
הלבטיה אנאיטאסונה
אדמאר לאון
הלבטיה אנאיטאסונה
הואסקה
הלבטיה אנאיטאסונה
ויה דה אראנדה
הלבטיה אנאיטאסונה
לונגרוניו לה ריוחה