טורלאבגה
הלבטיה אנאיטאסונהטורלאבגה הלבטיה אנאיטאסונה | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 8 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 12 | 14 |
תיקו | 1 | 2 |
הפסדים | 17 | 14 |
זכות | 897 | 885 |
חובה | 933 | 920 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.00 | 60.17 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 2 | סה"כ | 30 | 26 | 4 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 12 | 3 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

טורלאבגה
גראנויירס
טורלאבגה
ויה דה אראנדה
טורלאבגה
הורנאו אליקאנטה
טורלאבגה
קואנקה
טורלאבגה
ברצלונה
קנגאס
קנגאס
הלבטיה אנאיטאסונה
אדמאר לאון
הלבטיה אנאיטאסונה
הואסקה
הלבטיה אנאיטאסונה
ויה דה אראנדה
הלבטיה אנאיטאסונה
לונגרוניו לה ריוחה