אזוטי-פולאווי
ז'גלבי לוביןאזוטי-פולאווי ז'גלבי לובין | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 10 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 20 | 9 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 6 | 17 |
זכות | 789 | 699 |
חובה | 670 | 756 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.12 | 55.96 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 20 | 6 | סה"כ | 26 | 21 | 5 |
| 13 | 11 | 2 | בית | 13 | 10 | 3 |
| 13 | 9 | 4 | חוץ | 13 | 11 | 2 |

אזוטי-פולאווי
ויסלה פלוק
אזוטי-פולאווי
קווידזין
אזוטי-פולאווי
אזוטי-פולאווי
ויוה קיילצה
וויבשזה גדנסק
אזוטי-פולאווי
סטאל מיאלץ
ז'גלבי לובין
סטאל מיאלץ
ז'גלבי לובין
אזוטי-פולאווי
ז'גלבי לובין
אוסטרוביה אוסטרוב ווילקופולסקי
ויסלה פלוק
חרוברי גלוגוב
קווידזין
ז'גלבי לובין
אזוטי-פולאווי
ז'גלבי לובין
אזוטי-פולאווי
אזוטי-פולאווי
ז'גלבי לובין
ז'גלבי לובין
אזוטי-פולאווי
אזוטי-פולאווי
ז'גלבי לובין
ז'גלבי לובין