ויוה קיילצה
וויבשזה גדנסקויוה קיילצה וויבשזה גדנסק | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 12 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 26 | 7 |
תיקו | 1 | 3 |
הפסדים | 0 | 19 |
זכות | 932 | 657 |
חובה | 649 | 754 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.81 | 54.27 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | 2 | סה"כ | 26 | 16 | 10 |
| 13 | 13 | 0 | בית | 13 | 6 | 7 |
| 13 | 11 | 2 | חוץ | 13 | 10 | 3 |

לגיונובו
ויוה קיילצה
חרוברי גלוגוב
ויוה קיילצה
אוסטרוביה אוסטרוב ווילקופולסקי
ספורטינג
ויוה קיילצה
ויוה קיילצה
ז'גלבי לובין
וסזפרם
וויבשזה גדנסק
קווידזין
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
קאליש
וויבשזה גדנסק
לגיונובו
וויבשזה גדנסק
ויוה קיילצה
ויוה קיילצה
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
ויוה קיילצה
וויבשזה גדנסק
ויוה קיילצה
וויבשזה גדנסק
ויוה קיילצה
וויבשזה גדנסק
ויוה קיילצה