וויבשזה גדנסק
ויוה קיילצהוויבשזה גדנסק ויוה קיילצה | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 1 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 15 | 25 |
תיקו | 8 | 0 |
הפסדים | 11 | 1 |
זכות | 771 | 991 |
חובה | 798 | 672 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.35 | 63.96 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 23 | 3 | סה"כ | 26 | 25 | 1 |
| 13 | 11 | 2 | בית | 13 | 12 | 1 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 13 | 0 |

וויבשזה גדנסק
קווידזין
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
קאליש
וויבשזה גדנסק
לגיונובו
וויבשזה גדנסק
ויוה קיילצה
לגיונובו
ויוה קיילצה
חרוברי גלוגוב
ויוה קיילצה
אוסטרוביה אוסטרוב ווילקופולסקי
ספורטינג
ויוה קיילצה
ויוה קיילצה
ז'גלבי לובין
וסזפרם
ויוה קיילצה
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
ויוה קיילצה
וויבשזה גדנסק
ויוה קיילצה
וויבשזה גדנסק
ויוה קיילצה
וויבשזה גדנסק
ויוה קיילצה