גווארדיה אופול
וויבשזה גדנסקגווארדיה אופול וויבשזה גדנסק | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 3 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 7 | 15 |
תיקו | 0 | 2 |
הפסדים | 15 | 7 |
זכות | 615 | 718 |
חובה | 679 | 671 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.82 | 63.14 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 18 | 4 | סה"כ | 22 | 22 | 0 |
| 11 | 7 | 4 | בית | 11 | 11 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | חוץ | 11 | 11 | 0 |

פיוטרקוביאנין
חרוברי גלוגוב
וויבשזה גדנסק
גווארדיה אופול
סטאל מיאלץ
גווארדיה אופול
אזוטי-פולאווי
גווארדיה אופול
אוסטרוביה אוסטרוב ווילקופולסקי
גווארדיה אופול
קווידזין
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
קאליש
וויבשזה גדנסק
לגיונובו
וויבשזה גדנסק
ויוה קיילצה
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
גווארדיה אופול
גווארדיה אופול
וויבשזה גדנסק
גווארדיה אופול
גווארדיה אופול
וויבשזה גדנסק
גווארדיה אופול
גווארדיה אופול
וויבשזה גדנסק