שבדיה
פורטוגלשבדיה פורטוגל | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 4 |
משחקים | 5 | 5 |
נצחונות | 5 | 2 |
תיקו | 0 | 1 |
הפסדים | 0 | 2 |
זכות | 164 | 146 |
חובה | 133 | 133 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.40 | 55.80 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | סה"כ | 5 | 4 | 1 |
| 4 | 3 | 1 | בית | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | חוץ | 3 | 3 | 0 |

שבדיה
שבדיה
שבדיה
שבדיה
הונגריה
שבדיה
שבדיה
קרואטיה
שבדיה
הולנד