שבדיה
פורטוגלשבדיה פורטוגל | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 4 |
משחקים | 5 | 5 |
נצחונות | 3 | 2 |
תיקו | 0 | 1 |
הפסדים | 2 | 2 |
זכות | 147 | 163 |
חובה | 144 | 172 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.20 | 67.00 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | סה"כ | 5 | 5 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | בית | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | חוץ | 5 | 5 | 0 |

שבדיה
שבדיה
שבדיה
שבדיה
הונגריה
שבדיה
שבדיה
קרואטיה
שבדיה
הולנד