שבדיה
פורטוגלשבדיה פורטוגל | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 2 |
משחקים | 5 | 5 |
נצחונות | 1 | 4 |
תיקו | 2 | 1 |
הפסדים | 2 | 0 |
זכות | 156 | 179 |
חובה | 152 | 148 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.60 | 65.40 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | סה"כ | 5 | 5 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | בית | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | חוץ | 3 | 3 | 0 |

שבדיה
שבדיה
שבדיה
שבדיה
הונגריה
שבדיה
שבדיה
קרואטיה
שבדיה
הולנד