צפון מקדוניה
פורטוגלצפון מקדוניה פורטוגל | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 1 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 4 | 6 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 2 | 0 |
זכות | 182 | 210 |
חובה | 162 | 151 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.33 | 60.17 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | סה"כ | 6 | 6 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | בית | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | חוץ | 3 | 3 | 0 |

צפון מקדוניה
רומניה
פורטוגל
צפון מקדוניה
צפון מקדוניה
צפון מקדוניה
בחריין
ליטא
צפון מקדוניה
צפון מקדוניה