אסטוניה
איסלנדאסטוניה איסלנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 1 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 1 | 5 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 5 | 1 |
זכות | 158 | 185 |
חובה | 187 | 136 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.50 | 53.50 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | סה"כ | 6 | 4 | 2 |
| 3 | 3 | 0 | בית | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | חוץ | 3 | 2 | 1 |

בריטניה
אסטוניה
צפון מקדוניה
אסטוניה
ליטא
סלובניה
אסטוניה
איסלנד
אסטוניה
אסטוניה