אלברום
ביאקלאגטאלברום ביאקלאגט | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 10 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 17 | 7 |
תיקו | 0 | 2 |
הפסדים | 5 | 13 |
זכות | 690 | 655 |
חובה | 615 | 721 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.32 | 62.55 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 20 | 2 | סה"כ | 22 | 22 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | בית | 11 | 11 | 0 |
| 11 | 9 | 2 | חוץ | 11 | 11 | 0 |

אלברום
אלברום
סאנדנס
קולסטאד
אלברום
אלברום
סקאנדרבורג
סנדפיורד
אלברום
ביאקלאגט