אלברום
ביאקלאגטאלברום ביאקלאגט | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 13 |
משחקים | 25 | 24 |
נצחונות | 22 | 5 |
תיקו | 1 | 2 |
הפסדים | 2 | 17 |
זכות | 835 | 668 |
חובה | 650 | 723 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.40 | 57.96 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 22 | 3 | סה"כ | 24 | 20 | 4 |
| 12 | 11 | 1 | בית | 12 | 9 | 3 |
| 13 | 11 | 2 | חוץ | 12 | 11 | 1 |

אלברום
אלברום
סאנדנס
קולסטאד
אלברום
אלברום
סקאנדרבורג
סנדפיורד
אלברום
ביאקלאגט