כריסטיאנסנד
אלברוםכריסטיאנסנד אלברום | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 1 |
משחקים | 25 | 25 |
נצחונות | 9 | 22 |
תיקו | 2 | 1 |
הפסדים | 14 | 2 |
זכות | 776 | 835 |
חובה | 812 | 650 |
ממוצע אובר/אנדר | 63.52 | 59.40 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 24 | 1 | סה"כ | 25 | 22 | 3 |
| 13 | 13 | 0 | בית | 12 | 11 | 1 |
| 12 | 11 | 1 | חוץ | 13 | 11 | 2 |

אלברום
כריסטיאנסנד
ברגן
ביאקלאגט
כריסטיאנסנד
נאירבו
כריסטיאנסנד
ארנדאל
כריסטיאנסנד
כריסטיאנסנד