מגדבורג
האנובר בורגדורףמגדבורג האנובר בורגדורף | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 6 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 27 | 18 |
תיקו | 3 | 2 |
הפסדים | 4 | 14 |
זכות | 1124 | 994 |
חובה | 982 | 978 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.94 | 58.00 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 32 | 2 | סה"כ | 34 | 30 | 4 |
| 17 | 15 | 2 | בית | 17 | 14 | 3 |
| 17 | 17 | 0 | חוץ | 17 | 16 | 1 |

מגדבורג
פוקסה ברלין
מגדבורג
מגדבורג
האנובר בורגדורף
ברצלונה
מגדבורג
מגדבורג
מינדן-האנובר
גוג סוונדבורג
פלנסבורג הנדוויט
האנובר בורגדורף
המבורג
האנובר בורגדורף
האנובר בורגדורף
קאדטן שפהאוזן
גופינגן
האנובר בורגדורף
האנובר בורגדורף
נקסה נאסיצ'ה