מגדבורג
האנובר בורגדורףמגדבורג האנובר בורגדורף | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 6 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 28 | 20 |
תיקו | 1 | 4 |
הפסדים | 5 | 10 |
זכות | 1076 | 1036 |
חובה | 913 | 994 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.50 | 59.71 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 32 | 2 | סה"כ | 34 | 31 | 3 |
| 17 | 15 | 2 | בית | 17 | 15 | 2 |
| 17 | 17 | 0 | חוץ | 17 | 16 | 1 |

מגדבורג
פוקסה ברלין
מגדבורג
מגדבורג
האנובר בורגדורף
ברצלונה
מגדבורג
מגדבורג
מינדן-האנובר
גוג סוונדבורג
פלנסבורג הנדוויט
האנובר בורגדורף
המבורג
האנובר בורגדורף
האנובר בורגדורף
קאדטן שפהאוזן
גופינגן
האנובר בורגדורף
האנובר בורגדורף
נקסה נאסיצ'ה