האנובר בורגדורף
מגדבורגהאנובר בורגדורף מגדבורג | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 1 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 17 | 30 |
תיקו | 5 | 2 |
הפסדים | 12 | 2 |
זכות | 1000 | 1135 |
חובה | 994 | 927 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.65 | 60.65 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 32 | 2 | סה"כ | 34 | 32 | 2 |
| 17 | 15 | 2 | בית | 17 | 16 | 1 |
| 17 | 17 | 0 | חוץ | 17 | 16 | 1 |

פלנסבורג הנדוויט
האנובר בורגדורף
המבורג
האנובר בורגדורף
האנובר בורגדורף
קאדטן שפהאוזן
גופינגן
האנובר בורגדורף
האנובר בורגדורף
נקסה נאסיצ'ה