מגדבורג
האנובר בורגדורףמגדבורג האנובר בורגדורף | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 7 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 30 | 17 |
תיקו | 2 | 5 |
הפסדים | 2 | 12 |
זכות | 1135 | 1000 |
חובה | 927 | 994 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.65 | 58.65 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 32 | 2 | סה"כ | 34 | 32 | 2 |
| 17 | 16 | 1 | בית | 17 | 15 | 2 |
| 17 | 16 | 1 | חוץ | 17 | 17 | 0 |

מגדבורג
פוקסה ברלין
מגדבורג
מגדבורג
האנובר בורגדורף
ברצלונה
מגדבורג
מגדבורג
מינדן-האנובר
גוג סוונדבורג
פלנסבורג הנדוויט
האנובר בורגדורף
המבורג
האנובר בורגדורף
האנובר בורגדורף
קאדטן שפהאוזן
גופינגן
האנובר בורגדורף
האנובר בורגדורף
נקסה נאסיצ'ה