פלנסבורג הנדוויט
ריין-נקר לובןפלנסבורג הנדוויט ריין-נקר לובן | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 5 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 23 | 22 |
תיקו | 3 | 1 |
הפסדים | 8 | 11 |
זכות | 1062 | 1133 |
חובה | 929 | 1025 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.56 | 63.47 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 28 | 6 | סה"כ | 34 | 34 | 0 |
| 17 | 16 | 1 | בית | 17 | 17 | 0 |
| 17 | 12 | 5 | חוץ | 17 | 17 | 0 |

פלנסבורג הנדוויט
פלנסבורג הנדוויט
מינדן-האנובר
פלנסבורג הנדוויט
פלנסבורג הנדוויט
לייפציג
פלנסבורג הנדוויט
וצלאר
מונפלייה
פלנסבורג הנדוויט
ריין-נקר לובן
וצלאר
ריין-נקר לובן
ברגישר
ריין-נקר לובן
למגו
ריין-נקר לובן
קיל
ריין-נקר לובן
המבורג
ריין-נקר לובן
פלנסבורג הנדוויט
ריין-נקר לובן
פלנסבורג הנדוויט
פלנסבורג הנדוויט
ריין-נקר לובן
ריין-נקר לובן
פלנסבורג הנדוויט
פלנסבורג הנדוויט
ריין-נקר לובן