פלנסבורג הנדוויט
ריין-נקר לובןפלנסבורג הנדוויט ריין-נקר לובן | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 8 |
משחקים | 27 | 27 |
נצחונות | 20 | 14 |
תיקו | 3 | 3 |
הפסדים | 4 | 10 |
זכות | 949 | 813 |
חובה | 850 | 776 |
ממוצע אובר/אנדר | 66.63 | 58.85 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 27 | 0 | סה"כ | 27 | 26 | 1 |
| 14 | 14 | 0 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | חוץ | 14 | 13 | 1 |

פלנסבורג הנדוויט
פלנסבורג הנדוויט
מינדן-האנובר
פלנסבורג הנדוויט
פלנסבורג הנדוויט
לייפציג
פלנסבורג הנדוויט
וצלאר
מונפלייה
פלנסבורג הנדוויט
ריין-נקר לובן
וצלאר
ריין-נקר לובן
ברגישר
ריין-נקר לובן
למגו
ריין-נקר לובן
קיל
ריין-נקר לובן
המבורג
ריין-נקר לובן
פלנסבורג הנדוויט
ריין-נקר לובן
פלנסבורג הנדוויט
פלנסבורג הנדוויט
ריין-נקר לובן
ריין-נקר לובן
פלנסבורג הנדוויט
פלנסבורג הנדוויט
ריין-נקר לובן