דניין וולטייר
ליל| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 27 | 28 | 28 | 98 | |
| 22 | 17 | 20 | 25 | 84 |
דניין וולטייר ![]() | ליל ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 11 | 10 | 0 | 7 |
| משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
15 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
21 | 0 | 13 | 13 | 0 | 21 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 4 | 30 | סה"כ | 34 | 2 | 32 |
| 17 | 3 | 14 | בית | 17 | 0 | 17 |
| 17 | 1 | 16 | חוץ | 17 | 2 | 15 |

דניין וולטייר
פואטייה באסקט 86
דניין וולטייר
בולזאק
אנטיב
דניין וולטייר
דניין וולטייר
פוס פרובנס באסקט
דניין וולטייר
ליל