ז'גלבי לובין
וויבשזה גדנסקז'גלבי לובין וויבשזה גדנסק | ||
|---|---|---|
מיקום | 13 | 5 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 8 | 15 |
תיקו | 4 | 3 |
הפסדים | 18 | 11 |
זכות | 651 | 701 |
חובה | 776 | 705 |
ממוצע אובר/אנדר | 54.88 | 54.08 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 19 | 7 | סה"כ | 26 | 17 | 9 |
| 13 | 9 | 4 | בית | 13 | 7 | 6 |
| 13 | 10 | 3 | חוץ | 13 | 10 | 3 |

וויבשזה גדנסק
ז'גלבי לובין
סטאל מיאלץ
ז'גלבי לובין
אזוטי-פולאווי
ז'גלבי לובין
אוסטרוביה אוסטרוב ווילקופולסקי
ויסלה פלוק
חרוברי גלוגוב
קווידזין
וויבשזה גדנסק
קווידזין
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
קאליש
וויבשזה גדנסק
לגיונובו
וויבשזה גדנסק
ויוה קיילצה
וויבשזה גדנסק
ז'גלבי לובין
ז'גלבי לובין
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
ז'גלבי לובין
וויבשזה גדנסק
ז'גלבי לובין
וויבשזה גדנסק