וויבשזה גדנסק
ז'גלבי לוביןוויבשזה גדנסק ז'גלבי לובין | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 11 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 15 | 10 |
תיקו | 8 | 1 |
הפסדים | 11 | 16 |
זכות | 771 | 709 |
חובה | 798 | 816 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.35 | 58.65 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 23 | 3 | סה"כ | 26 | 21 | 5 |
| 13 | 11 | 2 | בית | 13 | 11 | 2 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 10 | 3 |

וויבשזה גדנסק
קווידזין
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
קאליש
וויבשזה גדנסק
לגיונובו
וויבשזה גדנסק
ויוה קיילצה
וויבשזה גדנסק
ז'גלבי לובין
סטאל מיאלץ
ז'גלבי לובין
אזוטי-פולאווי
ז'גלבי לובין
אוסטרוביה אוסטרוב ווילקופולסקי
ויסלה פלוק
חרוברי גלוגוב
קווידזין
וויבשזה גדנסק
ז'גלבי לובין
ז'גלבי לובין
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
ז'גלבי לובין
וויבשזה גדנסק
ז'גלבי לובין
וויבשזה גדנסק