קווידזין
וויבשזה גדנסקקווידזין וויבשזה גדנסק | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 5 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 11 | 15 |
תיקו | 1 | 3 |
הפסדים | 15 | 11 |
זכות | 678 | 701 |
חובה | 740 | 705 |
ממוצע אובר/אנדר | 54.54 | 54.08 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 19 | 7 | סה"כ | 26 | 17 | 9 |
| 13 | 10 | 3 | בית | 13 | 7 | 6 |
| 13 | 9 | 4 | חוץ | 13 | 10 | 3 |

קווידזין
קאליש
קווידזין
לגיונובו
קווידזין
ויוה קיילצה
קווידזין
קווידזין
קווידזין
חרוברי גלוגוב
וויבשזה גדנסק
קווידזין
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
קאליש
וויבשזה גדנסק
לגיונובו
וויבשזה גדנסק
ויוה קיילצה