וויבשזה גדנסק
קווידזיןוויבשזה גדנסק קווידזין | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 8 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 15 | 11 |
תיקו | 8 | 2 |
הפסדים | 11 | 15 |
זכות | 771 | 728 |
חובה | 798 | 758 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.35 | 57.15 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 23 | 3 | סה"כ | 26 | 22 | 4 |
| 13 | 11 | 2 | בית | 13 | 12 | 1 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 10 | 3 |

וויבשזה גדנסק
קווידזין
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
קאליש
וויבשזה גדנסק
לגיונובו
וויבשזה גדנסק
ויוה קיילצה
קווידזין
קאליש
קווידזין
לגיונובו
קווידזין
ויוה קיילצה
קווידזין
קווידזין
קווידזין
חרוברי גלוגוב