קאליש
גווארדיה אופולקאליש גווארדיה אופול | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 10 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 8 | 9 |
תיקו | 3 | 2 |
הפסדים | 18 | 17 |
זכות | 639 | 676 |
חובה | 729 | 774 |
ממוצע אובר/אנדר | 52.62 | 55.77 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 17 | 9 | סה"כ | 26 | 20 | 6 |
| 13 | 6 | 7 | בית | 13 | 9 | 4 |
| 13 | 11 | 2 | חוץ | 13 | 11 | 2 |

קאליש
ז'גלבי לובין
קאליש
פיוטרקוביאנין
גווארדיה אופול
קאליש
קאליש
סטאל מיאלץ
קאליש
אזוטי-פולאווי
פיוטרקוביאנין
חרוברי גלוגוב
וויבשזה גדנסק
גווארדיה אופול
סטאל מיאלץ
גווארדיה אופול
אזוטי-פולאווי
גווארדיה אופול
אוסטרוביה אוסטרוב ווילקופולסקי
גווארדיה אופול