לגיונובו
גווארדיה אופוללגיונובו גווארדיה אופול | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 10 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 9 | 7 |
תיקו | 2 | 0 |
הפסדים | 13 | 15 |
זכות | 593 | 615 |
חובה | 618 | 679 |
ממוצע אובר/אנדר | 55.05 | 58.82 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 15 | 7 | סה"כ | 22 | 18 | 4 |
| 11 | 6 | 5 | בית | 11 | 7 | 4 |
| 11 | 9 | 2 | חוץ | 11 | 11 | 0 |

אוסטרוביה אוסטרוב ווילקופולסקי
לגיונובו
ז'גלבי לובין
לגיונובו
פיוטרקוביאנין
גווארדיה אופול
לגיונובו
קאליש
לגיונובו
לגיונובו
פיוטרקוביאנין
חרוברי גלוגוב
וויבשזה גדנסק
גווארדיה אופול
סטאל מיאלץ
גווארדיה אופול
אזוטי-פולאווי
גווארדיה אופול
אוסטרוביה אוסטרוב ווילקופולסקי
גווארדיה אופול