קאליש
גווארדיה אופולקאליש גווארדיה אופול | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 10 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 11 | 7 |
תיקו | 1 | 0 |
הפסדים | 11 | 15 |
זכות | 630 | 615 |
חובה | 642 | 679 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.82 | 58.82 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 18 | 4 | סה"כ | 22 | 18 | 4 |
| 11 | 10 | 1 | בית | 11 | 7 | 4 |
| 11 | 8 | 3 | חוץ | 11 | 11 | 0 |

ז'גלבי לובין
קאליש
פיוטרקוביאנין
גווארדיה אופול
קאליש
קאליש
סטאל מיאלץ
קאליש
אזוטי-פולאווי
קאליש
פיוטרקוביאנין
חרוברי גלוגוב
וויבשזה גדנסק
גווארדיה אופול
סטאל מיאלץ
גווארדיה אופול
אזוטי-פולאווי
גווארדיה אופול
אוסטרוביה אוסטרוב ווילקופולסקי
גווארדיה אופול