קונסטנטה
דינמו בוקרשטקונסטנטה דינמו בוקרשט | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 1 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 19 | 26 |
תיקו | 3 | 0 |
הפסדים | 4 | 0 |
זכות | 811 | 971 |
חובה | 696 | 741 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.96 | 65.85 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 21 | 5 | סה"כ | 26 | 26 | 0 |
| 13 | 12 | 1 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 9 | 4 | חוץ | 13 | 13 | 0 |

פוטאיסה טורדה
קונסטנטה
סיגהיסוארה
קונסטנטה
דינמו בוקרשט
קונסטנטה
בוזאו 2012
קונסטנטה
אוניברסיטטה קלוז'
קונסטנטה
סוקאיבה
דינמו בוקרשט
דינמו בוקרשט
פוטאיסה טורדה
קולסטאד
דינמו בוקרשט
דינמו בוקרשט
דינמו בוקרשט
פוקסה ברלין
דינמו בוקרשט