לונגרוניו לה ריוחה
ברצלונהלונגרוניו לה ריוחה ברצלונה | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 1 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 16 | 30 |
תיקו | 3 | 0 |
הפסדים | 11 | 0 |
זכות | 907 | 1187 |
חובה | 911 | 804 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.60 | 66.37 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 25 | 5 | סה"כ | 30 | 30 | 0 |
| 15 | 13 | 2 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 12 | 3 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

קנגאס
לונגרוניו לה ריוחה
אתלטיקו ויאדוליד
לונגרוניו לה ריוחה
קואנקה
טורלאבגה
לונגרוניו לה ריוחה
אתלטיקו ויאדוליד
לונגרוניו לה ריוחה
הואסקה
סיודאד ריאל
ברצלונה
יורופארם פליסטר
גראנויירס
ברצלונה
ברצלונה
ר.ק. זאגרב
ויה דה אראנדה
ברצלונה
ברצלונה
לונגרוניו לה ריוחה
לונגרוניו לה ריוחה
ברצלונה
ברצלונה
לונגרוניו לה ריוחה
לונגרוניו לה ריוחה
ברצלונה
לונגרוניו לה ריוחה
ברצלונה
לונגרוניו לה ריוחה