לונגרוניו לה ריוחה
ברצלונהלונגרוניו לה ריוחה ברצלונה | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 1 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 18 | 27 |
תיקו | 3 | 1 |
הפסדים | 9 | 2 |
זכות | 972 | 1162 |
חובה | 911 | 870 |
ממוצע אובר/אנדר | 62.77 | 67.73 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 0 | סה"כ | 30 | 29 | 1 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

לונגרוניו לה ריוחה
קנגאס
לונגרוניו לה ריוחה
אתלטיקו ויאדוליד
לונגרוניו לה ריוחה
קואנקה
טורלאבגה
לונגרוניו לה ריוחה
אתלטיקו ויאדוליד
לונגרוניו לה ריוחה
ברצלונה
סיודאד ריאל
ברצלונה
יורופארם פליסטר
גראנויירס
ברצלונה
ברצלונה
ר.ק. זאגרב
ויה דה אראנדה
ברצלונה
לונגרוניו לה ריוחה
לונגרוניו לה ריוחה
ברצלונה
ברצלונה
לונגרוניו לה ריוחה
לונגרוניו לה ריוחה
ברצלונה
לונגרוניו לה ריוחה
ברצלונה
לונגרוניו לה ריוחה