קופנהאגן
נורדסלנדקופנהאגן נורדסלנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 4 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 14 | 10 |
תיקו | 3 | 7 |
הפסדים | 5 | 5 |
זכות | 45 | 35 |
חובה | 23 | 21 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.09 | 2.55 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 14 | 8 | סה"כ | 22 | 10 | 12 |
| 11 | 7 | 4 | בית | 11 | 6 | 5 |
| 11 | 7 | 4 | חוץ | 11 | 4 | 7 |

קופנהאגן
קופנהאגן
ראנדרס
קופנהאגן
נורדסלנד
ויבורג
קופנהאגן
ארהוס
קופנהאגן
בי 93| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 3 | 4 | +20 | 48 | |
| 2 | 22 | 14 | 5 | 3 | +24 | 47 | |
| 3 | 22 | 14 | 3 | 5 | +22 | 45 | |
| 4 | 22 | 10 | 7 | 5 | +14 | 37 | |
| 5 | 22 | 9 | 9 | 4 | +5 | 36 | |
| 6 | 22 | 8 | 3 | 11 | -4 | 27 | |
| 7 | 22 | 6 | 6 | 10 | -7 | 24 | |
| 8 | 22 | 6 | 5 | 11 | -12 | 23 | |
| 9 | 22 | 6 | 5 | 11 | -13 | 23 | |
| 10 | 22 | 5 | 8 | 9 | -14 | 23 | |
| 11 | 22 | 4 | 7 | 11 | -7 | 19 | |
| 12 | 22 | 2 | 5 | 15 | -28 | 11 |
קופנהאגןנורדסלנד