דינמו בוקרשט
סי. אס. יו קראיובהדינמו בוקרשט סי. אס. יו קראיובה | ||
|---|---|---|
מיקום | 14 | 4 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 8 | 13 |
תיקו | 5 | 10 |
הפסדים | 17 | 7 |
זכות | 22 | 47 |
חובה | 41 | 38 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.10 | 2.83 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 19 | סה"כ | 30 | 18 | 12 |
| 15 | 3 | 12 | בית | 15 | 9 | 6 |
| 15 | 8 | 7 | חוץ | 15 | 9 | 6 |

סי. אס. יו קראיובה
דינמו בוקרשט
דינמו בוקרשט
מטאלול בוזאו
ארגס פיטסטי
דינמו בוקרשט
אוניראה סלובוזיה
הרמנשטאדט
סי. אס. יו קראיובה
דינמו בוקרשט
סי. אס. יו קראיובה
ארגס פיטסטי
סי. אס. יו קראיובה
קלוז'
מטאלוגלובוס בוקרשט
סי. אס. יו קראיובה
אף. סי. אס. בי
אף. סי. אס. בי
סי. אס. יו קראיובה
אוטלול גלאטי
סי. אס. יו קראיובה
סי. אס. יו קראיובה
דינמו בוקרשט
דינמו בוקרשט
סי. אס. יו קראיובה
דינמו בוקרשט
סי. אס. יו קראיובה
דינמו בוקרשט
סי. אס. יו קראיובה
סי. אס. יו קראיובה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 30 | 9 | 4 | 17 | -7 | 31 | |
| 2 | 30 | 15 | 10 | 5 | +23 | 55 | |
| 4 | 30 | 13 | 10 | 7 | +9 | 49 | |
| 3 | 30 | 15 | 8 | 7 | +25 | 53 | |
| 16 | 30 | 3 | 12 | 15 | -22 | 21 | |
| 1 | 30 | 19 | 7 | 4 | +25 | 64 | |
| 15 | 30 | 6 | 10 | 14 | -18 | 28 | |
| 9 | 30 | 10 | 10 | 10 | -7 | 40 | |
| 5 | 30 | 12 | 7 | 11 | +9 | 43 | |
| 12 | 30 | 7 | 12 | 11 | -11 | 33 | |
| 6 | 30 | 11 | 10 | 9 | -1 | 43 | |
| 7 | 30 | 10 | 12 | 8 | -3 | 42 | |
| 8 | 30 | 9 | 13 | 8 | +5 | 40 | |
| 11 | 30 | 6 | 16 | 8 | -5 | 34 | |
| 14 | 30 | 8 | 5 | 17 | -19 | 29 | |
| 10 | 30 | 7 | 14 | 9 | -3 | 35 |
דינמו בוקרשטסי. אס. יו קראיובה