סי. אס. יו קראיובה
דינמו בוקרשטסי. אס. יו קראיובה דינמו בוקרשט | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 6 |
משחקים | 10 | 10 |
נצחונות | 4 | 1 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 4 | 7 |
זכות | 13 | 10 |
חובה | 11 | 19 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.40 | 2.90 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 4 | סה"כ | 10 | 6 | 4 |
| 5 | 4 | 1 | בית | 5 | 2 | 3 |
| 5 | 2 | 3 | חוץ | 5 | 4 | 1 |

סי. אס. יו קראיובה
ארגס פיטסטי
סי. אס. יו קראיובה
קלוז'
מטאלוגלובוס בוקרשט
סי. אס. יו קראיובה
אף. סי. אס. בי
אף. סי. אס. בי
סי. אס. יו קראיובה
אוטלול גלאטי
סי. אס. יו קראיובה
דינמו בוקרשט
דינמו בוקרשט
מטאלול בוזאו
ארגס פיטסטי
דינמו בוקרשט
אוניראה סלובוזיה
הרמנשטאדט
סי. אס. יו קראיובה
דינמו בוקרשט
סי. אס. יו קראיובה
סי. אס. יו קראיובה
דינמו בוקרשט
דינמו בוקרשט
סי. אס. יו קראיובה
דינמו בוקרשט
סי. אס. יו קראיובה
דינמו בוקרשט
סי. אס. יו קראיובה
סי. אס. יו קראיובה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | +9 | 24 | |
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | +6 | 16 | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 | 14 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | 10 | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 |
סי. אס. יו קראיובהדינמו בוקרשט