פו אורטז
רואן מטרופול באסקט| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 19 | 18 | 70 | |
| 19 | 18 | 16 | 21 | 74 |
פו אורטז ![]() | רואן מטרופול באסקט ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 11 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 10 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| סך הכל העונה סך הכל: 21 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 21 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
9 | 0 | 12 | 8 | 0 | 13 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 21 | סה"כ | 21 | 1 | 20 |
| 11 | 0 | 11 | בית | 10 | 1 | 9 |
| 10 | 0 | 10 | חוץ | 11 | 0 | 11 |

פו אורטז
פאריס באסקטבול
שטרסבורג
סטאד רושל באסקט
פו אורטז
פוס פרובנס באסקט
פו אורטז
בולזאק
אייש-מוריין
פו אורטז
רואן מטרופול באסקט
שמפיין באסקט
ליל
רואן מטרופול באסקט
אורלאן
רואן מטרופול באסקט
רואן מטרופול באסקט
פו אורטז
רואן מטרופול באסקט
נאנט