שמפיין באסקט
פואטייה באסקט 86| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 13 | 22 | 69 | |
| 16 | 12 | 20 | 24 | 72 |
שמפיין באסקט ![]() | פואטייה באסקט 86 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 11 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 10 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 10 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 11 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| סך הכל העונה סך הכל: 21 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 21 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 9 | 10 | 0 | 11 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 21 | סה"כ | 21 | 1 | 20 |
| 11 | 0 | 11 | בית | 11 | 0 | 11 |
| 10 | 0 | 10 | חוץ | 10 | 1 | 9 |

שמפיין באסקט
וישי-קלרמון
וישי-קלרמון
ליל
דניין וולטייר
שמפיין באסקט
נאנט
שמפיין באסקט
שמפיין באסקט
פואטייה באסקט 86
בורק
פואטייה באסקט 86
פואטייה באסקט 86
פו אורטז
פואטייה באסקט 86
אטויל-אנז'ה
פואטייה באסקט 86
אייש-מוריין
פואטייה באסקט 86
דניין וולטייר